
Standard kualiti air untuk tenun jet air
Projek Analisis | Standard kualiti air optimum | Standard kualiti air yang dibenarkan | Bahan utama | Kesan pada tenunan dan tenunan mesin |
Kekeruhan (mg / kg) | Di bawah 1.5 | Di bawah 2.0 | Bahan organik: serpihan haiwan dan tumbuhan, tanah yang mengakis, mikroorganisma Perkara bukan organik: tanah liat, batu, mikrofon tanah; besi, mangan dan oksida lain | Dilampirkan kepada karat, karat, kakisan, penyumbatan, noda pada kain |
PH (25 darjah) | 6.8 ~ 7.2 | 6.7 ~ 7.5 | - | Corrosive and corrosive due to water acidic or alkaline, slurry desizing due to alkaline water |
Jumlah kekerasan | Di bawah 25 | Di bawah 30 | Ion kalsium, Ion magnesium | Kemasukan weft mungkin disebabkan oleh lekatan karat air pada muncung; karat elektrik dipasang pada karat elektrik, yang menyebabkan penyisipan rawan yang lemah, yang membuat penebat pengesan rahang rendah. |
Semua ion besi dan mangan (Mg / kg) | Di bawah 0.15 | Di bawah 0.2 | Ionik oksida, Fe2 +, Mn2 + | Kakisan, pewarna |
Molekul klorin bebas (Mg / kg) | Di bawah 0.1 | Di bawah 0.3 | - | Kuasa pengoksidaan yang kuat dan kuat |
Klorida (Mg / kg) | Di bawah 12 | Di bawah 20 | Cl- | Penyebab utama kakisan, menyebabkan kerosakan pada musim bunga pam |
M-alkalinity (Mg / kg) | Di bawah 50 | Di bawah 60 | Kondensat (NaHCO3), dan lain-lain kerana rawatan pelembap ion hidrogen karbonat HCO3 | Tidak menyebabkan kesan langsung pada kain, dan lain-lain |
Penggunaan kalium permanganat (COD) (Mg / kg) | Di bawah 2 | Di bawah 3 | Bahan organik, bakteria, acuan, dan lain-lain | Kakisan, noda pada kain, jatuh pulpa, kekuatan filem rendah |
Sisa penyejatan (Mg / kg) | Di bawah 100 | Di bawah 150 | Jumlah jumlah kekotoran dalam air | Sebabkan pelbagai kesalahan |
Konduktiviti (Kami / cm) | 100 ~ 150 | 80 ~ 200 | Konduktiviti antara elektrod yang dipisahkan di dalam air (bergantung kepada elektrolit yang dibubarkan di dalam air) | Sekiranya ia jelas rendah, fungsi pengesan kawat kuasa akan terjejas; jika terlalu tinggi, ia bermakna terdapat terlalu banyak kekotoran di dalam air, yang meningkatkan kakisan elektrik siasatan. |
Suhu air (ijazah) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Sekiranya terlalu tinggi, fenomena penurunan pulpa meningkat, dan bakteria mudah dikalikan; jika terlalu rendah, kekuatan buburan, lilin, dan sebagainya adalah rendah. Terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan prestasi penyisipan lali jatuh. |

